國標(biāo)3#航空煤油質(zhì)量指標(biāo)
項 目 | 質(zhì) 量 指 標(biāo) | 試 驗 方 法 |
密度(20℃)/(kg/m3) | ≥775 | GB/T 1884 或 GB/T 1885 |
餾程/℃ |
| GB/T 255 |
閃點(閉口)/℃ | ≥28 | GB/T 261 |
運動粘度/(mm2/s) |
| GB/T 265 |
結(jié)晶點/℃ | ≤-60 | SH/T 0197(按未脫水法) |
芳香烴含量/%(V/V) | ≤20 | SH/T 0177 |
碘值/(gI/100g) | ≤3.5 | GB/T 0234 |
酸度/(mgKOH/100mL) | ≤1.0 | GB/T 258 |
硫含量/% | ≤0.20 | GB/T 380 |
硫醇性硫含量/% | ≤0.005 | GB/T 1792 |
銅片腐蝕(100℃,2h) | ≤1 | GB/T 5096 |
銀片腐蝕(50℃,4h)/級 | ≤1 | SH/T 0023 |
凈熱值/(MJ/kg) | ≥42.9 | GB/T 384 及注① |
燃燒性能(需滿足下列要求之一) |
|
|
實際膠質(zhì)/(mg/100mL) | ≤5 | GB/T 509 |
灰分/% | ≤0.005 | GB/T 508 |
水溶性酸或堿& | 無 | GB/T 259 |
機械雜質(zhì)及水份 | 無 | 注② |
水反應(yīng) |
|
微信掃一掃