汽輪機(jī)油換油指標(biāo)
汽輪機(jī)組為煉油化工生產(chǎn)的大型關(guān)鍵設(shè)備,運(yùn)行周期長(zhǎng),采用循環(huán)系統(tǒng)潤(rùn)滑,用油數(shù)量大。為此,運(yùn)行中的汽輪機(jī)油要定期進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè),掌握性能變化情況。有關(guān)汽輪機(jī)油的換油標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)廢指標(biāo)如下:
表2-3-6-7 運(yùn)行中汽輪機(jī)油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB2596-87)
表2-3-6-8 L-TSA汽輪機(jī)油換油指標(biāo)(SH/T0636—1996)
表2-3-6-9 兩家日本石油公司汽輪機(jī)油換油指標(biāo)
表2-3-6-10 加德士石油公司汽輪機(jī)油報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)
表2-3-6-11 抗氨汽輪機(jī)油換油指標(biāo)(SH/T0137—1992)。
表2-3-6-7 運(yùn)行中汽輪機(jī)油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB2596-87)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試方法 |
1 | 外觀 | 透明 | 目測(cè) |
2 | 運(yùn)動(dòng)粘度/mm2.s-1 | 與新油原始測(cè)值的偏值≤20% | GB/T265 |
3 | 閃點(diǎn)/℃ | a.不比新油標(biāo)準(zhǔn)低8℃ b.不比前次測(cè)定值低8℃ | GB/T267 |
4 | 機(jī)械雜質(zhì)、% | 無(wú) | 目測(cè) |
5 | 酸值/mgKOH.g-1 未加防銹劑的油 加防銹劑的油 | ≤0.2 ≤0.3 | GB/T7589或GB/T264 |
6 | 液相銹蝕 | 無(wú)銹 | GB/T11143 |
7 | 破乳化度/min | ≤60 | GB/T7305 |
8 | 水分/% | 無(wú) | 目測(cè) |
表2-3-6-8 L-TSA汽輪機(jī)油換油指標(biāo)(SH/T0636—1996)
項(xiàng) 目 | 換油指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | |||
粘度等級(jí)(按GB3141) | 32 | 46 | 68 | 100 | |
40℃運(yùn)動(dòng)粘度變化率/% 超過(guò) | ±10 | 本標(biāo)準(zhǔn)3.2條 | |||
酸值增加值/mgKOH.g-1 大于 | 0.1 | GB/T264 | |||
氧化安定性/min 低于 | 60 | SH/T0193 | |||
閃點(diǎn)(開口)/℃ 低于 | 170 | 185 | GB/T3536 | ||
破乳化值,(40-37-3)mL,54℃1)/min 大于 | 40 | 60 | GB/T7305 | ||
液相銹蝕試驗(yàn)(合成海水) 低于 | 輕銹 | GB/T11143 | |||
注:1)當(dāng)使用100號(hào)油時(shí),測(cè)試溫度為82℃
表2-3-6-9 兩家日本石油公司汽輪機(jī)油換油指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 丸善石油公司 | 大協(xié)石油公司 | 日本向上海石化股份有限公司提供的換油標(biāo)準(zhǔn) |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)變化率/% 超過(guò) | ±10 | ±15 | ±10 |
酸值/mgKOH·g-1 大于 | 0.5 | 0.3 | 0.25 |
水分/% 大于 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
界面張力/N·m-1 | 新油的1/2 | 1.5×10-2 | |
沉淀值/mL·(mN/m)-1 大于 | | 0.1 | |
表2-3-6-10 加德士石油公司汽輪機(jī)油報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)
判 定 項(xiàng) 目 | 判 定 標(biāo) 準(zhǔn) | 備 注 |
基本檢驗(yàn)項(xiàng)目 | | |
外觀和所味 | 迅速變化 | 檢驗(yàn)者判斷 |
爆裂試驗(yàn) | 有水 | 測(cè)定水分 |
運(yùn)動(dòng)粘度變化(40℃)/% | ±20 | |
總酸值/mgKOH·g-1 | 0.3 | |
補(bǔ)充檢驗(yàn)項(xiàng)目 | | |
水分/%(體) | 0.2 | 只用于爆裂試驗(yàn)有水情況 |
抗氧劑/% | 新油的50 | 每年測(cè)定 |
防銹劑 | 銹蝕試驗(yàn)失敗 | 每年測(cè)定 |
鈣/mg·kg-1 | 10 | |
乳液特性 | 120min乳液到3mL | 只用在因水分離引起操作問(wèn)題 |
表2-3-6-11 抗氨汽輪機(jī)油換油指標(biāo)(SH 0137—1992)
項(xiàng) 目 | 換 油 指 標(biāo) | 試 驗(yàn) 方 法 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)變化率①/% 超過(guò) | ±10 | GB/T265 |
酸值/mgKOH.g-1 大于 | 0.2 | GB/T264 |
閃點(diǎn)(開口)/C 比新油標(biāo)準(zhǔn)低 | 8 | GB/T267 |
水分/% 大于 | 0.1 | GB/T260 |
破乳時(shí)間/min 大于 | 80 | GB/T7305 |
液相銹蝕試驗(yàn)(15號(hào)鋼棒,24h) 蒸餾水 | 銹 | GB/T11143 |
氧化安定性/min 小于 | 60 | SH/T0193 |
抗氨性能試驗(yàn) | 不合格 | SH/T0302 |
微信掃一掃